Product Name | CAS No. | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
---|---|---|---|---|
Ivermectin | 70288-86-7 | C48H74O14 | 95~102% | Inquiry |
Doramectin | 117704-25-3 | C50H74O14 | More than 95.0% | Inquiry |
Fulvestrant | 129453-61-8 | C32H47F5O3S | More than 99.0% | Inquiry |
Rocuronium Bromide | 119302-91-9 | C32H53N2O4.Br | 99~102% | Inquiry |
Inositol | 6917-35-7 | C6H12O6 | 98% | Inquiry |
Mannitol | 87-78-5 | C6H14O6 | 99%min | Inquiry |
Dydrogesterone | 152-62-5 | C21H28O2 | 99%min | Inquiry |
Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 50-14-6 | C28H44O | 99%min | Inquiry |
Sitagliptin Base | 486460-32-6 | C16H15F6N5O | 99%min | Inquiry |
Alpha Lipoic Acid | 1077-28-7 | C8H14O2S2 | 99%min | Inquiry |
Folic Acid | 59-30-3 | C19H19N7O6 | 97%min | Inquiry |
(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(4-morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane-3,17-diol | 119302-20-4 | C27H46N2O3 | More than 99.0% | Inquiry |
Product Name: Doramectin
CAS No.: 117704-25-3
Molecular Formula: C50H74O14
Purity: More than 95.0%
InquiryProduct Name: Fulvestrant
CAS No.: 129453-61-8
Molecular Formula: C32H47F5O3S
Purity: More than 99.0%
InquiryProduct Name: Rocuronium Bromide
CAS No.: 119302-91-9
Molecular Formula: C32H53N2O4.Br
Purity: 99~102%
InquiryProduct Name: Vitamin D2 (Ergocalciferol)
CAS No.: 50-14-6
Molecular Formula: C28H44O
Purity: 99%min
InquiryProduct Name: Sitagliptin Base
CAS No.: 486460-32-6
Molecular Formula: C16H15F6N5O
Purity: 99%min
InquiryProduct Name: Alpha Lipoic Acid
CAS No.: 1077-28-7
Molecular Formula: C8H14O2S2
Purity: 99%min
InquiryProduct Name: (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(4-morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane-3,17-diol
CAS No.: 119302-20-4
Molecular Formula: C27H46N2O3
Purity: More than 99.0%
Inquiry